料金
全ルーム | ||||
ショートタイム | 月~金(6時~24時) | ー | ||
2時間 | 3300 | |||
休憩 | 月~金(1時~24時) | 土・日・祝日(6時~24時) | ||
3時間 | 5100 | 3時間 | 5300 | |
フリータイム | 月~木 | 金・祝前日 | 土 | 日・祝 |
1部:6時~17時 | 1部:6時~17時 | 1部:6時~15時 | 6時~15時 | |
2部:14時~22時 | 2部:14時~20時 | 2部:14時~20時 | ||
5100 | 5900 | |||
宿泊 | 日~金・祝日 | 土・祝前日 | ||
1部:20時~21時59分チェックイン 翌11時までのご利用 | 1部:21時~21時59分チェックイン 翌10時までのご利用 | |||
6600 | 9900 | |||
2部:22時~23時59分チェックイン 翌11時までのご利用 | 2部:22時~5時59分チェックイン 10時までのご利用 | |||
6300 | 9400 | |||
3部:深夜0時~1時59分チェックイン 12時までのご利用 | ー | |||
5900 | ||||
4部:2時~5時59分チェックイン 13時までのご利用 | ||||
5500 | ||||
延長 (10分毎) | 月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | ||
700 | 1100 |
◆設定時間内の休憩プランはコンピューターで自動的に変わります。
◆IDカードで上記料金より1000円割引。(2時間休憩利用は除く)
◆特日料金は別途お知らせします。